企业名称 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
---|
地域 | 安徽 |
---|
注册资本 | 94733万元 |
---|
法定代表人 | 应敏杰 |
---|
主营业务 | 许可项目:农作物种子经营;主要农作物种子生产;转基因农作物种子生产;转基因棉花种子生产;转基因棉花种子经营;农作物种子进出口;草种进出口;农药批发;农药零售;食品生产;食品销售;粮食加工食品生产;林木种子生产经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非主要农作物种子生产;农副产品销售;初级农产品收购;化肥销售;肥料销售;食品销售(仅销售预包装食品);粮食收购;粮油仓储服务;谷物销售;食用农产品初加工;花卉种植;园艺产品种植;农作物栽培服务;农业科学研究和试验发展;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;土地整治服务;软件开发;信息系统集成服务;农业机械服务;农业机械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
---|
许可证编号 | A(皖)农种许字(2017)第0001号、BCD(皖)农种许字(2017)第0006号、E(农)农种许字(2017)第0030号 |
---|
生产经营品种 | 、农丰优909、徽两优752、徽两优882、徽两优898、徽两优985、徽两优986、徽两优2628、新两优343、新两优香66、荃两优136、荃两优427、荃两优532、荃两优836、荃两优851、荃两优879、荃两优1606、荃两优6019、荃两优8238、荃两优香66、荃两优丝苗、荃两优粤农丝苗、荃两优五山洁田、荃两优华占、荃两优95占、Q两优169、Q两优532、Q两优851、Q两优1606、Q两优丝苗、Q两优粤农丝苗、Q两优银泰香占、银两优一号、银两优9号、银两优182、银两优392、银两优506、银两优535、银两优810、银两优836、银两优851、银两优3082、银两优6019、银两优丝苗、银两优洁田、银两优晶占、深两优五山丝苗、筑两优427、荃优53、荃优58、荃优60、荃优0861、荃优91、荃优111、荃优123、荃优134、荃优136、荃优164、荃优210、荃优291、荃优298、荃优386、荃优392、荃优466、荃优510、荃优523、荃优532、荃优548、荃优569、荃优596、荃优601、荃优665、荃优836、荃优851、荃优879、荃优929、荃优982、荃优1606、荃优2115、荃优2289、荃优5438、荃优6019、荃优8238、荃优9573、荃优航1573、荃优香66、荃优丝苗、荃优锦禾、荃优禾广丝苗、荃优美香新占、荃优美香丝苗1号、荃优美香银占3号、荃优银泰香占、荃优绿银占、荃广优8238、荃广优丝苗、荃优金10、荃优金24号、荃优雅占、荃粳优1号、荃粳优46、荃粳优70、荃粳835、荃香糯2号、荃香糯3号、荃糯6219、荃香优136、荃香优512、荃香优575、荃香优822、荃香优1606、荃香优香66、荃香优银泰香占、荃香优巴斯香占、荃泰优532、荃早优406、荃早优836、荃早优851、荃早优857、荃早优1606、荃9优一号、荃9优2号、荃9优5号、荃9优475、荃广优169、荃广优532、荃广优822、荃广优836、荃广优851、荃广优879、荃广优1606、荃广优香66、荃广优银泰香占、荃广优巴斯香占、荃泰优532、荃泰优836、荃泰优851、荃泰优巴斯香占、荃泰优银泰香占、荃科优211、荃科两优836、荃科两优斯香、荃科两优泰香、科优836、科优丝苗、科优香66、科两优169、科两优986、爽两优粤禾丝苗、科辐粳7号、两优1976、两优7002、两优7071、两优8106、两优五山丝苗、金优88、新优188、Ⅱ优293、中优1671、中禾优1号、中早83、中佳早16、中佳早69、春两优长70、春两优534、春9两优70、春9两优534、春9两优0822、春9两优粤新油占、潭两优143、琞两优211、五丰优1606、五山丝苗、沪旱1512、沪旱1516、早优929、浙优817、浙大荃优1610、浙大荃粳优167、浙两优美香新占、协禾优822、协禾优香66、科荃优4302、时两优泰香、盐两优丝苗1号、之两优1号、之两优2号、之两优534、C两优晶丝苗、琴两优2871、扬粳糯6号、垦两优332、长两优803、民两优丝苗、南陵软珍、嘉优中科20-10、嘉禾优175、生两优1908、信两优9328、全玉1233、荃玉10、荃玉18、荃玉20、荃玉128、荃玉189、荃玉709、荃玉898、荃玉915、荃玉985、荃玉2000、荃玉6584、荃科666、荃科782、荃科785、荃科787、荃科789、荃科922、荃科926、荃科928、荃科932、荃科998、荃科玉900、荃科玉996、荃银338、荃金玉1号、荃卡玉159、泽玉8911、高玉2067、德利农10号、阳光98、恒玉3号、安农218、安农876、美抗68、宿单608、宿单706、MC877、QK161、YF1235、佳140、瑞玉920、齐玉279、丰玉98、浚单996、福源玉999、徽甜糯1号、徽甜糯810、徽彩甜糯3号、惠甜糯828、荃麦725、荃麦838、荃麦979、安科1401、谷神麦19、谷神28、淮麦178、扬麦27、丰德存麦12号、凯麦1778、农麦51、荃银油5号、荃油7101、荃油8203、杂油719、 |
---|
代理经营品种 | |
---|
公司类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
---|
营业期限 | |
---|
统一社会信用代码 | 91340100740872226E |
---|
登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 |
---|
公司地址 | 安徽省合肥市高新区创新大道98号 |
---|
公司网址 | https://www.winallseed.com/(立即访问) |
---|
E-MAIL | ahqygk@163.com |
---|
邮编 | 230088 |
---|
电话 | 0551-65316938 |
---|
备注 | 2022-2025年中国种业信用明星企业;2023年中国种子行业信用等级评价为:AAA;2024年安徽省种子诚信企业信用等级评价为:AAA |
---|