企业名称 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 |
---|
地域 | 甘肃 |
---|
注册资本 | 52780万元 |
---|
法定代表人 | 周彪 |
---|
主营业务 | 许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子进出口;农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能农业管理;农业专业及辅助性活动;非食用农产品初加工;农业机械服务;非主要农作物种子生产;软件开发;网络技术服务;人工智能基础资源与技术平台;物联网应用服务;互联网数据服务;项目策划与公关服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;卫星遥感应用系统集成;棉花收购;棉花加工;棉、麻销售;初级农产品收购;食用农产品初加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;化肥销售;塑料制品销售;机械设备销售;智能农机装备销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);土地整治服务;土地使用权租赁;自然生态系统保护管理;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);办公设备租赁服务;机械设备租赁;农业机械租赁;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
---|
许可证编号 | A(甘)农种许字(2017)第0003号、CD(甘酒)农种许字(2023)第0001号、E(农)农种许字(2018)第0109号 |
---|
生产经营品种 | 、敦玉9号、敦玉12、敦玉13、敦玉15、敦玉16、敦玉20、敦玉27、敦玉28、敦玉31、敦玉32、敦玉37、敦玉49、敦玉105、敦玉107、敦玉112、敦玉118、敦玉132、敦玉209、敦玉213、敦玉258、敦玉260、敦玉268、敦玉323、敦玉328、敦玉606、敦玉623、敦玉706、敦玉735、敦玉758、敦玉810、敦玉815、敦玉858、敦甜1号、敦甜2号、敦科035、敦科038、敦科糯808、敦青6号、敦青7号、敦青301、敦研233、敦研236、万育985、延科158、C1210、C1220、C2188、CM151、CM190、FJ2238、GL9、GL99、GL219、MC278、MC703、MC765、MC786、MC874、MC876、MC948、S1629、SMC652、SZ18、YF3240、Z658、东方红1号、陕单24、陕单8806、平安169、平安177、平安186、平安998、平安1413、飞天88、农乐988、翔玉878、沃野188、沃野189、富民26、富民58、民M66、富民88、富民98A、富民98B、富民M99、富民105、富民108、富民158、富民228、富民309、富民339、富民508、富民520、富民558、富民818、富民978、富民985、富民1568、富民1588、吉程1号、凌科6号、凌科516、凌科519、凌科1679、京科252、京科679、京科682、京科938、农科大8号、农科大18、农科大19号、农科大33、现代464、现代466、现代768、现代959、郑单958、郑单5176、郑单5179、郑品玉491、郑原玉777、郑原玉995、伟玉178、伟科702、伟科812、伟科939、金苑玉171、金赛06-9、金诚6、新引M751、新引M753、迪卡159、赛玉、甜糯一品、吉海801、吉海育608、吉海育989、吉祥1号、怡耀299、怡耀513、怡耀555、怡耀599、怡耀666、怡耀998、怡耀9901、怡美玉192、怡美玉898、天育108、天育158、天育616、兴业99、兴业129、兴业177、兴业402、兴业3804、龙鸟77、盈丰938、冠玉178、安曼80、明玉268、冠玉911、和玉1号、和玉2号、金科K98、金科248、渭玉321、渭玉369、渭玉389、渭玉1838、天丞288、莱科868、航星708、创玉358、创先789、农禾518、大玉457、秀青835、商都188、稷秾108、泽奥712、辽科604、辽科605、六颗星99、六颗星898、吉云玉589、人和523、名鼎26、敦棉431、陇春30号、宁春4号、永良15号、 |
---|
代理经营品种 | |
---|
公司类型 | 股份有限公司(上市) |
---|
营业期限 | |
---|
统一社会信用代码 | 916200007102487488 |
---|
登记机关 | 甘肃省市场监督管理局 |
---|
公司地址 | 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号 |
---|
公司网址 | http://www.dhseed.com/(立即访问) |
---|
E-MAIL | zhangjm@dhseed.com |
---|
邮编 | 735000 |
---|
电话 | 0937-2618849 2666192 |
---|
备注 | 2022-2025年中国种业信用骨干企业 |
---|