| 108016 | 强盛519 | 黑龙江 | 2025年 | 玉米 | (黑)引玉﹝2025﹞第115号 | 山西强盛种业有限公司 |
| 108015 | 福莱99 | 黑龙江 | 2025年 | 玉米 | (黑)引玉﹝2025﹞第114号 | 吉林市福莱特种子有限公司 |
| 108014 | L768 | 黑龙江 | 2025年 | 玉米 | (黑)引玉﹝2025﹞第113号 | 吉林省源诚种业有限公司 |
| 108013 | 神农A3 | 黑龙江 | 2025年 | 玉米 | (黑)引玉﹝2025﹞第112号 | 四平市神农种业有限公司 |
| 108012 | 明珠8577 | 黑龙江 | 2025年 | 玉米 | (黑)引玉﹝2025﹞第111号 | 山东银汇嘉禾农业生物技术有限公司 |
| 108011 | 吉单926 | 黑龙江 | 2025年 | 玉米 | (黑)引玉﹝2025﹞第110号 | 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心)、吉林吉农高新技术发展股份有限公司 |
| 108010 | 德禹306 | 黑龙江 | 2025年 | 玉米 | (黑)引玉﹝2025﹞第109号 | 吉林德禹种业有限责任公司、吉林市吉程种业有限责任公司 |
| 108009 | C1799 | 黑龙江 | 2025年 | 玉米 | (黑)引玉﹝2025﹞第108号 | 吉林省源诚种业有限公司 |
| 108008 | 科沃1622 | 黑龙江 | 2025年 | 玉米 | (黑)引玉﹝2025﹞第107号 | 垦丰吉东种业有限公司、KWSSAATSE
&Co.KGaA |
| 108007 | 天合136 | 黑龙江 | 2025年 | 玉米 | (黑)引玉﹝2025﹞第106号 | 黑龙江民和农业科技有限公司 |