| 108107 | 吉穗优102 | 广西 | 2026年 | 水稻 | 粤审稻20230065 | 广东粤良种业有限公司、湛江市农业科学院 |
| 108106 | 鑫特优151 | 广西 | 2026年 | 水稻 | 琼审稻2021007 | 安徽友鑫农业科技有限公司 |
| 108105 | 通优1号 | 黑龙江 | 2025年 | 水稻 | (黑)引稻﹝2025﹞第003号 | 通辽市少数民族农牧业技术开发中心、五常市民乐水稻研究所 |
| 108104 | 蒙粳8号 | 黑龙江 | 2025年 | 水稻 | (黑)引稻﹝2025﹞第002号 | 扎赉特旗佰东农业科技有限公司 |
| 108103 | 庆林175 | 黑龙江 | 2025年 | 水稻 | (黑)引稻﹝2025﹞第001号 | 吉林市丰优农业研究所 |
| 108102 | 蒙豆59 | 黑龙江 | 2025年 | 大豆 | (黑)引豆﹝2025﹞第011号 | 呼伦贝尔市农牧科学研究所 |
| 108101 | 蒙科豆23 | 黑龙江 | 2025年 | 大豆 | (黑)引豆﹝2025﹞第010号 | 内蒙古自治区农牧业科学院 |
| 108100 | 蒙豆60 | 黑龙江 | 2025年 | 大豆 | (黑)引豆﹝2025﹞第009号 | 呼伦贝尔市农牧科学研究所 |
| 108099 | 祺成178 | 黑龙江 | 2025年 | 大豆 | (黑)引豆﹝2025﹞第008号 | 内蒙古祺成种业有限公司、兴安盟农牧科
学研究所 |
| 108098 | 鑫丰豆1号 | 黑龙江 | 2025年 | 大豆 | (黑)引豆﹝2025﹞第007号 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所 |